获得所需的食物和营养
家庭住户 | 最高家庭收入(每月) | 最高家庭收入(每年) |
---|---|---|
1 | $3,114 | $37,373 |
2 | $4,196 | $50,353 |
3 | $5,278 | $63,333 |
4 | $6,359 | $76,313 |
5 | $7,441 | $89,293 |
6 | $8,523 | $102,273 |
7 | $9,604 | $115,253 |
8 | $10,686 | $128,233 |
9 | $11,768 | $141,213 |
10 | $12,849 | $154,193 |
超过 10 个 | 每增加$1,082 | 各加 $12,980 |
Meals on Wheels 为 60 岁及以上的居家成人提供免费送餐服务。
老年膳食计划为 60 岁及以上的成年人提供免费或折扣膳食。配偶和看护人也可能符合条件,具体取决于地点。
妇女、婴儿和儿童 (WIC) 计划为孕妇和产后妇女、婴儿和 5 岁以下儿童提供借记卡以购买营养食品。借记卡可以在当地的杂货店和农贸市场轻松使用。